Usage statistics for v22017125336057411

Summary Period: July 2019
Generated 01-Aug-2019 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2019
Total Hits 2003
Total Files 424
Total Pages 1986
Total Visits 46
Total kB Files 1338
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 54
Total Unique URLs 8
Total Unique Referrers 3
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 28
. Avg Max
Hits per Hour 83 925
Hits per Day 2003 2003
Files per Day 424 424
Pages per Day 1986 1986
Sites per Day 54 54
Visits per Day 46 46
kB Files per Day 1338 1338
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 21.17% 424
Code 400 - Bad Request 0.20% 4
Code 401 - Unauthorized 35.30% 707
Code 403 - Forbidden 0.05% 1
Code 404 - Not Found 43.24% 866
Code 408 - Request Timeout 0.05% 1

Daily usage for July 2019

Daily Statistics for July 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2003 100.00% 424 100.00% 1986 100.00% 46 100.00% 54 100.00% 1338 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2019

Hourly Statistics for July 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 35 35 1.75% 12 12 2.83% 35 35 1.76% 28 28 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 65 65 3.25% 24 24 5.66% 64 64 3.22% 56 56 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 63 63 3.15% 23 23 5.42% 63 63 3.17% 50 50 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 65 65 3.25% 24 24 5.66% 65 65 3.27% 55 55 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 64 64 3.20% 23 23 5.42% 64 64 3.22% 49 49 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 63 63 3.15% 23 23 5.42% 63 63 3.17% 50 50 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 63 63 3.15% 23 23 5.42% 63 63 3.17% 50 50 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 65 65 3.25% 23 23 5.42% 63 63 3.17% 49 49 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 65 65 3.25% 23 23 5.42% 64 64 3.22% 49 49 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 65 65 3.25% 23 23 5.42% 64 64 3.22% 50 50 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 66 66 3.30% 25 25 5.90% 65 65 3.27% 52 52 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 65 65 3.25% 24 24 5.66% 65 65 3.27% 54 54 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 68 68 3.39% 26 26 6.13% 67 67 3.37% 53 53 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 66 66 3.30% 25 25 5.90% 65 65 3.27% 57 57 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 72 72 3.59% 28 28 6.60% 70 70 3.52% 60 60 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 63 63 3.15% 23 23 5.42% 63 63 3.17% 50 50 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 65 65 3.25% 24 24 5.66% 65 65 3.27% 52 52 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 925 925 46.18% 28 28 6.60% 918 918 46.22% 476 476 35.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 of 8 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 243 12.13% 354 26.47% 0 0.00% 0 0.00% /
2 175 8.74% 40 3.00% 0 0.00% 0 0.00% /nic/update
3 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 1 0.05% 5 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
5 1 0.05% 5 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
6 1 0.05% 6 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
7 1 0.05% 5 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
8 1 0.05% 5 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html

Top 8 of 8 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 243 12.13% 354 26.47% 0 0.00% 0 0.00% /
2 175 8.74% 40 3.00% 0 0.00% 0 0.00% /nic/update
3 1 0.05% 6 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
4 1 0.05% 5 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
5 1 0.05% 5 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
6 1 0.05% 5 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
7 1 0.05% 5 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
8 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 243 12.13% 33 84.62% /
2 1 0.05% 1 2.56% /froxlor/
3 1 0.05% 1 2.56% /webalizer/usage_201808.html
4 1 0.05% 1 2.56% /webalizer/usage_201811.html
5 1 0.05% 1 2.56% /webalizer/usage_201903.html
6 1 0.05% 1 2.56% /webalizer/usage_201905.html
7 1 0.05% 1 2.56% /webalizer/usage_201906.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 243 12.13% 29 82.86% /
2 1 0.05% 1 2.86% /froxlor/
3 1 0.05% 1 2.86% /webalizer/usage_201808.html
4 1 0.05% 1 2.86% /webalizer/usage_201811.html
5 1 0.05% 1 2.86% /webalizer/usage_201903.html
6 1 0.05% 1 2.86% /webalizer/usage_201905.html
7 1 0.05% 1 2.86% /webalizer/usage_201906.html

Top 30 of 54 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 814 40.64% 4 0.94% 404 30.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 103.123.160.52
2 531 26.51% 0 0.00% 370 27.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 2.204.6.60
3 350 17.47% 175 41.27% 163 12.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 92.214.194.250
4 211 10.53% 211 49.76% 316 23.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 127.0.0.1
5 45 2.25% 0 0.00% 20 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 151.210.165.255
6 3 0.15% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.53.88.40
7 2 0.10% 1 0.24% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 66.249.79.176
8 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 109.94.122.35
9 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 115.124.77.241
10 1 0.05% 1 0.24% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 124.127.72.110
11 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 128.14.209.226
12 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 141.105.99.58
13 1 0.05% 1 0.24% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 151.243.1.227
14 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 178.130.181.15
15 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 179.100.77.179
16 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 185.156.177.20
17 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 187.190.237.17
18 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 187.234.50.231
19 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 187.250.57.153
20 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 193.188.22.56
21 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 202.160.147.182
22 1 0.05% 1 0.24% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 209.17.96.58
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 219.157.133.175
24 1 0.05% 1 0.24% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 23.95.100.194
25 1 0.05% 1 0.24% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 31.217.213.231
26 1 0.05% 1 0.24% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 37.221.250.44
27 1 0.05% 1 0.24% 5 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 54.36.148.148
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.148.154
29 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.148.250
30 1 0.05% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.148.75

Top 10 of 54 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 814 40.64% 4 0.94% 404 30.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 103.123.160.52
2 531 26.51% 0 0.00% 370 27.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 2.204.6.60
3 211 10.53% 211 49.76% 316 23.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 127.0.0.1
4 350 17.47% 175 41.27% 163 12.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 92.214.194.250
5 45 2.25% 0 0.00% 20 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 151.210.165.255
6 1 0.05% 1 0.24% 6 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 54.36.150.178
7 1 0.05% 1 0.24% 5 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 54.36.149.5
8 1 0.05% 1 0.24% 5 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 54.36.149.103
9 1 0.05% 1 0.24% 5 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 54.36.149.100
10 1 0.05% 1 0.24% 5 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 54.36.148.148

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2001 99.90% - (Direct Request)
2 1 0.05% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
3 1 0.05% http://www.google.com.hk

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 175 8.74% 175 41.27% 40 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% srv-lx-01

Top 15 of 28 Total User Agents
# Hits User Agent
1 594 29.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
2 422 21.07% Wget/1.12 (linux-gnu)
3 350 17.47% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
4 211 10.53% check_http/v2.1.1 (monitoring-plugins 2.1.1)
5 121 6.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 109 5.44% ddclient/3.8.0
7 89 4.44% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 45 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
9 14 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 5 0.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
11 4 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 3 0.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 3 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
14 3 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
15 3 0.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Usage by Country for July 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2003 100.00% 424 100.00% 1338 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23