Usage statistics for v22017125336057411

Summary Period: June 2019
Generated 01-Jul-2019 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2019
Total Hits 2815
Total Files 432
Total Pages 2797
Total Visits 45
Total kB Files 1741
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 48
Total Unique URLs 10
Total Unique Referrers 3
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 33
. Avg Max
Hits per Hour 117 836
Hits per Day 2815 2815
Files per Day 432 432
Pages per Day 2797 2797
Sites per Day 48 48
Visits per Day 45 45
kB Files per Day 1741 1741
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 15.35% 432
Code 400 - Bad Request 0.04% 1
Code 401 - Unauthorized 25.01% 704
Code 403 - Forbidden 0.07% 2
Code 404 - Not Found 59.43% 1673
Code 408 - Request Timeout 0.11% 3

Daily usage for June 2019

Daily Statistics for June 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 2815 100.00% 432 100.00% 2797 100.00% 45 100.00% 48 100.00% 1741 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2019

Hourly Statistics for June 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 36 36 1.28% 13 13 3.01% 36 36 1.29% 28 28 1.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 818 818 29.06% 28 28 6.48% 811 811 29.00% 430 430 24.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 88 88 3.13% 23 23 5.32% 88 88 3.15% 62 62 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 64 64 2.27% 23 23 5.32% 64 64 2.29% 49 49 2.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 63 63 2.24% 23 23 5.32% 63 63 2.25% 50 50 2.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 70 70 2.49% 27 27 6.25% 69 69 2.47% 55 55 3.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 173 173 6.15% 24 24 5.56% 173 173 6.19% 100 100 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 64 64 2.27% 24 24 5.56% 64 64 2.29% 51 51 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 63 63 2.24% 23 23 5.32% 63 63 2.25% 53 53 3.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 73 73 2.59% 25 25 5.79% 73 73 2.61% 56 56 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 67 67 2.38% 25 25 5.79% 66 66 2.36% 51 51 2.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 74 74 2.63% 24 24 5.56% 73 73 2.61% 58 58 3.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 63 63 2.24% 23 23 5.32% 63 63 2.25% 50 50 2.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 65 65 2.31% 24 24 5.56% 65 65 2.32% 52 52 3.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 67 67 2.38% 26 26 6.02% 66 66 2.36% 58 58 3.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 66 66 2.34% 26 26 6.02% 66 66 2.36% 54 54 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 65 65 2.31% 23 23 5.32% 64 64 2.29% 50 50 2.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 836 836 29.70% 28 28 6.48% 830 830 29.67% 434 434 24.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 10 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 246 8.74% 359 20.60% 0 0.00% 0 0.00% /
2 176 6.25% 40 2.31% 0 0.00% 0 0.00% /nic/update
3 3 0.11% 5 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.04% 4 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
6 1 0.04% 5 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
7 1 0.04% 3 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
8 1 0.04% 5 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
9 1 0.04% 5 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
10 1 0.04% 5 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 of 10 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 246 8.74% 359 20.60% 0 0.00% 0 0.00% /
2 176 6.25% 40 2.31% 0 0.00% 0 0.00% /nic/update
3 1 0.04% 5 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
4 1 0.04% 5 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
5 3 0.11% 5 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 1 0.04% 5 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
7 1 0.04% 5 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
8 1 0.04% 4 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
9 1 0.04% 3 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
10 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 246 8.74% 27 71.05% /
2 3 0.11% 3 7.89% /webalizer/
3 1 0.04% 1 2.63% /froxlor/
4 176 6.25% 1 2.63% /nic/update
5 1 0.04% 1 2.63% /webalizer/usage_201805.html
6 1 0.04% 1 2.63% /webalizer/usage_201808.html
7 1 0.04% 1 2.63% /webalizer/usage_201810.html
8 1 0.04% 1 2.63% /webalizer/usage_201902.html
9 1 0.04% 1 2.63% /webalizer/usage_201904.html
10 1 0.04% 1 2.63% /webalizer/usage_201905.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 246 8.74% 27 72.97% /
2 3 0.11% 3 8.11% /webalizer/
3 1 0.04% 1 2.70% /froxlor/
4 1 0.04% 1 2.70% /webalizer/usage_201805.html
5 1 0.04% 1 2.70% /webalizer/usage_201808.html
6 1 0.04% 1 2.70% /webalizer/usage_201810.html
7 1 0.04% 1 2.70% /webalizer/usage_201902.html
8 1 0.04% 1 2.70% /webalizer/usage_201904.html
9 1 0.04% 1 2.70% /webalizer/usage_201905.html

Top 30 of 48 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 777 27.60% 4 0.93% 386 22.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 122.114.94.64
2 772 27.42% 4 0.93% 384 22.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 159.192.139.106
3 528 18.76% 0 0.00% 368 21.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 2.204.5.96
4 352 12.50% 176 40.74% 164 9.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 94.222.126.53
5 211 7.50% 211 48.84% 316 18.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 127.0.0.1
6 109 3.87% 0 0.00% 48 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 189.213.122.100
7 9 0.32% 1 0.23% 4 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 129.204.91.238
8 9 0.32% 1 0.23% 4 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 152.136.183.165
9 5 0.18% 0 0.00% 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 223.112.190.70
10 3 0.11% 3 0.69% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.44% ::1
11 2 0.07% 2 0.46% 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 23.225.177.26
12 2 0.07% 2 0.46% 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.44% 92.118.37.91
13 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 103.79.114.237
14 1 0.04% 1 0.23% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 164.52.24.163
15 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 174.138.202.161
16 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 177.190.70.201
17 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 177.87.42.190
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 178.199.27.230
19 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 178.210.129.150
20 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 178.239.152.112
21 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 178.73.215.171
22 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 187.189.78.112
23 1 0.04% 1 0.23% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 195.142.115.111
24 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 201.43.105.83
25 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 201.43.251.27
26 1 0.04% 1 0.23% 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 31.217.211.84
27 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 41.60.237.151
28 1 0.04% 1 0.23% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 46.107.208.166
29 1 0.04% 1 0.23% 3 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 54.36.148.139
30 1 0.04% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.148.14

Top 10 of 48 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 777 27.60% 4 0.93% 386 22.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 122.114.94.64
2 772 27.42% 4 0.93% 384 22.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 159.192.139.106
3 528 18.76% 0 0.00% 368 21.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 2.204.5.96
4 211 7.50% 211 48.84% 316 18.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 127.0.0.1
5 352 12.50% 176 40.74% 164 9.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 94.222.126.53
6 109 3.87% 0 0.00% 48 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 189.213.122.100
7 1 0.04% 1 0.23% 5 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 54.36.148.251
8 1 0.04% 1 0.23% 5 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 54.36.149.63
9 1 0.04% 1 0.23% 5 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 54.36.150.6
10 1 0.04% 1 0.23% 5 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 54.36.148.202

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2811 99.86% - (Direct Request)
2 2 0.07% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
3 2 0.07% http://46.38.242.113/

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 176 6.25% 176 40.74% 40 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% srv-lx-01

Top 15 of 33 Total User Agents
# Hits User Agent
1 571 20.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
2 570 20.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
3 420 14.92% Wget/1.12 (linux-gnu)
4 352 12.50% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
5 211 7.50% check_http/v2.1.1 (monitoring-plugins 2.1.1)
6 109 3.87% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
7 108 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
8 108 3.84% ddclient/3.8.0
9 105 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
10 88 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
11 88 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
12 18 0.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
13 15 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 5 0.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
15 5 0.18% ZmEu

Usage by Country for June 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2815 100.00% 432 100.00% 1741 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23