Usage statistics for v22017125336057411

Summary Period: September 2018
Generated 01-Oct-2018 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2018
Total Hits 405
Total Files 343
Total Pages 403
Total Visits 60
Total kB Files 377
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 53
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 14
. Avg Max
Hits per Hour 16 90
Hits per Day 405 405
Files per Day 343 343
Pages per Day 403 403
Sites per Day 53 53
Visits per Day 60 60
kB Files per Day 377 377
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.69% 343
Code 400 - Bad Request 0.99% 4
Code 404 - Not Found 7.90% 32
Code 408 - Request Timeout 6.42% 26

Daily usage for September 2018

Daily Statistics for September 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 405 100.00% 343 100.00% 403 100.00% 60 100.00% 53 100.00% 377 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2018

Hourly Statistics for September 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 90 90 22.22% 90 90 26.24% 90 90 22.33% 21 21 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 15 15 3.70% 13 13 3.79% 15 15 3.72% 20 20 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 16 16 3.95% 13 13 3.79% 16 16 3.97% 19 19 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 18 18 4.44% 13 13 3.79% 18 18 4.47% 22 22 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 18 18 4.44% 16 16 4.66% 18 18 4.47% 23 23 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 17 17 4.20% 15 15 4.37% 17 17 4.22% 19 19 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 21 21 5.19% 13 13 3.79% 21 21 5.21% 22 22 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 20 20 4.94% 16 16 4.66% 20 20 4.96% 23 23 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 19 19 4.69% 14 14 4.08% 19 19 4.71% 22 22 5.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 16 16 3.95% 14 14 4.08% 16 16 3.97% 21 21 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 25 25 6.17% 17 17 4.96% 25 25 6.20% 22 22 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 16 16 3.95% 14 14 4.08% 15 15 3.72% 19 19 4.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15 15 3.70% 15 15 4.37% 15 15 3.72% 21 21 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 23 23 5.68% 15 15 4.37% 23 23 5.71% 18 18 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 25 25 6.17% 21 21 6.12% 24 24 5.96% 22 22 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 14 14 3.46% 14 14 4.08% 14 14 3.47% 21 21 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 19 19 4.69% 18 18 5.25% 19 19 4.71% 21 21 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 18 18 4.44% 12 12 3.50% 18 18 4.47% 20 20 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 343 84.69% 362 96.11% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 343 84.69% 362 96.11% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 343 84.69% 32 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 343 84.69% 33 100.00% /

Top 30 of 53 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 211 52.10% 211 61.52% 316 83.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 127.0.0.1
2 109 26.91% 109 31.78% 13 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 9 15.00% ::1
3 6 1.48% 1 0.29% 4 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 120.24.183.44
4 6 1.48% 1 0.29% 4 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 66.155.106.108
5 5 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 78.34.154.213
6 4 0.99% 0 0.00% 2 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 111.230.195.174
7 4 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 95.89.14.38
8 3 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 84.174.61.11
9 2 0.49% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 103.60.167.118
10 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 109.40.128.155
11 2 0.49% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 139.219.1.52
12 2 0.49% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 14.143.13.116
13 2 0.49% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 159.226.20.33
14 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 178.10.7.53
15 2 0.49% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 221.217.48.188
16 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 31.17.10.25
17 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 46.87.26.248
18 2 0.49% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 47.254.215.143
19 2 0.49% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 47.97.107.88
20 2 0.49% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 58.46.64.10
21 1 0.25% 0 0.00% 0 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.168.159.10
22 1 0.25% 1 0.29% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 104.255.40.81
23 1 0.25% 1 0.29% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 104.255.44.143
24 1 0.25% 1 0.29% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 105.227.191.54
25 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 109.228.56.149
26 1 0.25% 1 0.29% 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 123.186.219.41
27 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 124.18.129.85
28 1 0.25% 1 0.29% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 149.34.47.123
29 1 0.25% 0 0.00% 0 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.224.109.206
30 1 0.25% 1 0.29% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 168.197.162.150

Top 10 of 53 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 211 52.10% 211 61.52% 316 83.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 127.0.0.1
2 109 26.91% 109 31.78% 13 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 9 15.00% ::1
3 6 1.48% 1 0.29% 4 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 120.24.183.44
4 6 1.48% 1 0.29% 4 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 66.155.106.108
5 4 0.99% 0 0.00% 2 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 111.230.195.174
6 1 0.25% 1 0.29% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 104.255.40.81
7 1 0.25% 1 0.29% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 104.255.44.143
8 1 0.25% 1 0.29% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 178.73.215.171
9 1 0.25% 1 0.29% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 196.52.43.98
10 1 0.25% 1 0.29% 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 37.49.231.58

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 401 99.01% - (Direct Request)
2 4 0.99% http://46.38.242.113/phpmyadmin

Top 14 of 14 Total User Agents
# Hits User Agent
1 211 52.10% check_http/v2.1.1 (monitoring-plugins 2.1.1)
2 109 26.91% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
3 28 6.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4 4 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
5 4 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 3 0.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
7 2 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 2 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 1 0.25% LMAO/2.0
10 1 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 1 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.92 Safari/537.36
12 1 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.122 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
13 1 0.25% Mozilla/5.0(WindowsNT6.1;rv:31.0)Gecko/20100101Firefox/31.0
14 1 0.25% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)

Usage by Country for September 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 405 100.00% 343 100.00% 377 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23